カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 大字棚倉宮下 クレイドルガーデン棚倉第13−1号棟 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.44m² 土地 198.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 102 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 大字棚倉宮下 クレイドルガーデン棚倉第13−1号棟 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.43m² 土地 198.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 103 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡塙町 塙字大町 クレイドルガーデン塙3-1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城塙駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.15m² 土地 267.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 104 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡塙町 塙字大町 クレイドルガーデン塙3-3 |
| 交通 | JR水郡線 磐城塙駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.22m² 土地 205.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 105 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 棚倉堂ノ前 クレイドルガーデン棚倉16-1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.81m² 土地 171.80m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 106 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 棚倉堂ノ前 クレイドルガーデン棚倉16-2 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.25m² 土地 171.80m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 区画番号 | 2 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 107 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 棚倉城跡 クレイドルガーデン棚倉17 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.68m² 土地 346.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 108 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 下泉 クレイドルガーデン石川下泉1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.82m² 土地 222.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 109 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 下泉 クレイドルガーデン石川下泉1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.68m² 土地 214.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 110 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
築年月
















