カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 大字双里 クレイドルガーデン石川町双里第3−1号棟 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩34分 |
| 築年月 | 20204/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 233.75m² 土地 233.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | |
| 物件番号 | 0100 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 住宅性能保証付 システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 大字双里 クレイドルガーデン石川町双里第3−2号棟 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩34分 |
| 築年月 | 20204/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 324.29m² 土地 324.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2 | 現況 | |
| 物件番号 | 0101 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 住宅性能保証付 システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 大字双里 クレイドルガーデン石川町双里第3−3号棟 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩34分 |
| 築年月 | 20204/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 409.04m² 土地 409.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3 | 現況 | |
| 物件番号 | 0102 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 住宅性能保証付 システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 下泉 クレイドルガーデン石川下泉1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.82m² 土地 222.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 109 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町 下泉 クレイドルガーデン石川下泉1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城石川駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.68m² 土地 214.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 110 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡塙町 塙字大町 クレイドルガーデン塙3-1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城塙駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.15m² 土地 267.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 104 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡塙町 塙字大町 クレイドルガーデン塙3-3 |
| 交通 | JR水郡線 磐城塙駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.22m² 土地 205.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 105 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 逆川字前山 クレイドルガーデン棚倉逆川第5 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩38分 |
| 築年月 | 2022/07 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 263.58m² 土地 263.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2 | 現況 | |
| 物件番号 | 0081 | ||
| 設備・条件 | 住宅性能保証付 システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 逆川字前山 クレイドルガーデン棚倉逆川第5 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩38分 |
| 築年月 | 2022/07 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 263.56m² 土地 263.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | |
| 物件番号 | 0082 | ||
| 設備・条件 | 住宅性能保証付 システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 制震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町 棚倉堂ノ前 クレイドルガーデン棚倉16-1 |
| 交通 | JR水郡線 磐城棚倉駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.81m² 土地 171.80m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 区画番号 | 1 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | 106 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 | ||
価格
住所


















